展锐 “710” 通常指UDX710,与T760主要区别如下:
| 项目 | 展锐 UDX710 | 展锐 T760 |
|---|---|---|
| 制程工艺 | 12nm | 6nm EUV |
| CPU 架构 | 双核 Cortex‑A55 @1.35GHz | 4×A76@2.2GHz + 4×A55@2.0GHz |
| GPU | 未明确披露 | Mali‑G57 MP4 @650MHz |
| 5G 支持 | NSA/SA 双模(R15) | NSA/SA 双模,频段更全,支持双卡双 VoNR |
| AI 算力 | 未明确披露 | 约 3.2TOPS(NPU) |
| 影像能力 | 较低,多用于通信模块 | 支持 6400 万像素主摄、4K@30fps 编解码、三摄协同 |
| 典型应用 | 5G 随身 WiFi、通信壳等低成本通信设备 | 入门 / 低端 5G 手机、工业平板、智能终端 |
简单来说,T760 更先进:采用 6nm 工艺,CPU 更强(A76 大核且频率更高),GPU 与影像能力大幅提升,支持更完整的 5G 功能与双卡双 VoNR,并集成 NPU,适用于对性能、5G 体验与影像有要求的场景,如 5G 手机或智能平板。而UDX710基于 12nm 和双核 A55,性能有限,主要用于低成本、低功耗的5G 通信模块 / 随身 WiFi / 通信壳等,以控制成本与功耗为主。
© 版权声明
分享是一种美德,转载请保留原链接
THE END








暂无评论内容